
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 18:18 | 21:18 | 180 分鐘 |
2 | 2023-03-18 | 18:01 | 22:53 | 293 分鐘 |
3 | 2023-03-16 | 17:38 | 20:50 | 192 分鐘 |
4 | 2023-03-15 | 18:42 | 21:17 | 155 分鐘 |
5 | 18:10 | 18:40 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-03-13 | 17:30 | 21:12 | 222 分鐘 |
7 | 2023-03-12 | 19:53 | 23:04 | 191 分鐘 |
8 | 2023-03-09 | 18:55 | 22:09 | 195 分鐘 |
9 | 2023-03-08 | 19:13 | 22:18 | 185 分鐘 |
10 | 2023-03-07 | 19:43 | 22:46 | 184 分鐘 |
11 | 2023-03-06 | 20:44 | 22:50 | 126 分鐘 |
12 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
13 | 10:28 | 11:37 | 68 分鐘 | |
14 | 10:00 | 10:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0931663507.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
